SURTIDO PARA CALDILLO MAR DEL SUR 160/100 Grs.
- Exquisita selección de mariscos para cualquier temporada.
- Mariscal frío en verano.
- Exquisita sopa marinera en invierno.
PRESENTACIONES
- Caja de 48 unidades de 160/100 grs.
- Caja de 24 unidades de 425/200 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 50 grs. | ||
| Porciones según envase: | 2 ó 4 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 109 | 55 |
| Proteínas | g | 19 | 9,3 |
| H. de Carbono Disp. | g | 1,8 | 0,9 |
| Azúcares Totales | g | 0,1 | 0 |
| Grasas Totales | g | 3,0 | 1,5 |
| Grasas saturadas | g | 0,8 | 0,4 |
| G. monoinsaturadas | g | 0,3 | 0,2 |
| G. poliinsaturadas | g | 1,0 | 0,5 |
| Omega 3 | mg | 802 | 401 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 75 | 37 |
| Sodio | mg | 387 | 194 |






