CHORITOS MAR DEL SUR EN ACEITE 160/100grs
Choritos de cultivo rigurosamente seleccionados.
- Apto para todo tipo de preparaciones.
- Nutritivo
- Fuente Omega 3
- Bajas calorías
- Bajo en grasas totales
- Buena fuente de proteínas
PRESENTACIONES
- Caja de 48 unidades de 160/100 grs.
- Caja de 24 unidades de 425/200 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 50 grs. | ||
| Porciones según envase: | 2 ó 4 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 157 | 79 |
| Proteínas | g | 17,4 | 8,7 |
| H. de Carbono Disp. | g | 1,5 | 0,8 |
| Azúcares Totales | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 9,0 | 4,5 |
| Grasas saturadas | g | 1,3 | 0,7 |
| G. monoinsaturadas | g | 2,5 | 1,3 |
| G. poliinsaturadas | g | 5,1 | 2,6 |
| Omega 3 | mg | 750 | 375 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 119 | 60 |
| Sodio | mg | 355 | 178 |
Información adicional
| PRESENTACION | Caja de 48 unidades de 160/100 grs., Caja de 24 unidades de 425/200 grs. |
|---|






