CHORITOS MAR DEL SUR EN AGUA 160/100grs
Choritos de cultivo rigurosamente seleccionados.
- Apto para todo tipo de preparaciones.
- Nutritivo
- Fuente Omega 3
- Bajas calorías
- Bajo en grasas totales
- Buena fuente de proteínas
PRESENTACIONES
- Caja de 48 unidades de 160/100 grs.
- Caja de 24 unidades de 425/200 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 50 grs. | ||
| Porciones según envase: | 2 ó 4 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 117 | 59 |
| Proteínas | g | 18 | 9 |
| H. de Carbono Disp. | g | 2,7 | 1,4 |
| Azúcares Totales | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 3,7 | 1,9 |
| Grasas saturadas | g | 0,9 | 0,5 |
| G. monoinsaturadas | g | 0,5 | 0,3 |
| G. poliinsaturadas | g | 2,2 | 1,1 |
| Omega 3 | mg | 1830 | 915 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 128 | 64 |
| Sodio | mg | 388 | 194 |
Información adicional
| PRESENTACION | Caja de 48 unidades de 160/100 grs., Caja de 24 unidades de 425/200 grs. |
|---|






