ATUN DESMENUZADO MAR DEL SUR AL ACEITE
- Fuente de Proteína y Omega 3
- Aceite Vegetal
- Bajo en Grasas Totales
- Ideal para croquetas o palta rellena
- Caja de 48 unidades de 140/98 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 50 grs. app | ||
| Porciones por envase: | 2 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 210 | 109 |
| Proteínas | g | 16,6 | 8,6 |
| H. de Carbono Disp. | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 15,5 | 8,1 |
| Grasas saturadas | g | 2,8 | 1,4 |
| G. monoinsaturadas | g | 3,6 | 1,9 |
| G. poliinsaturadas | g | 8,4 | 4,4 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 37,1 | 19,3 |
| Sodio | mg | 310 | 161 |




