ATUN DESMENUZADO MAR DEL SUR AL AGUA
- Fuente de Proteína y Omega 3
- Bajo en Grasas Totales
- Ideal para croquetas o palta rellena
- Caja de 48 unidades de 140/98 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 50 grs. app | ||
| Porciones por envase: | 2 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 88 | 46 |
| Proteínas | g | 19 | 9,9 |
| H. de Carbono Disp. | g | 0 | 0 |
| Azúcares totales | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 1,1 | 0,6 |
| Grasas trans. | g | 0 | 0 |
| Sodio | mg | 310 | 150 |




