ATUN LOMO MAR DEL SUR AL AGUA
- Fuente de Proteína y Omega 3
- Bajo en Grasas Totales
- Ideal para ensaladas.
- Caja de 48 unidades de 160/104 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 52 grs. | ||
| Porciones por envase: | 2 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 106 | 55 |
| Proteínas | g | 25,2 | 13,1 |
| H. de Carbono Disp. | g | 0 | 0 |
| Azúcares Totales | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 0,53 | 0,28 |
| Grasas saturadas | g | 0,51 | 0,27 |
| G. monoinsaturadas | g | 0,05 | 0,03 |
| G. poliinsaturadas | g | 0,06 | 0,03 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 27,1 | 14,1 |
| Sodio | mg | 400 | 208 |




