ATUN LOMO MAR DEL SUR ACEITE
- Fuente de Proteína y Omega 3
- Aceite Vegetal
- Bajo en Grasas Totales
- Ideal para ensaladas.
- Caja de 48 unidades de 160/104 grs.
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 52 grs. | ||
| Porciones por envase: | 2 | ||
| 100g | Porción | ||
| Energía | Kcal | 155 | 81 |
| Proteínas | g | 25,6 | 13 |
| H. de Carbono Disp. | g | 0 | 0 |
| Azúcares totales | g | 0 | 0 |
| Grasas Totales | g | 6,2 | 3,2 |
| Grasas saturadas | g | 1,0 | 0,5 |
| G. monoinsaturadas | g | 1,9 | 1,0 |
| G. poliinsaturadas | g | 2,5 | 1,3 |
| Grasas trans | g | 0 | 0 |
| Colesterol | mg | 38 | 19,8 |
| Sodio | mg | 400 | 208 |




